TEC motor enquiry page
Welcome to out 3 phase motor enquiry page.
Simply fill out the form below and we will provide you with a cost effective replacement motor.
Where possible we will offer you a replacement from our in house motor stock.
Get a quote, just fill out the form and upload a nameplate
IE2 – 2 Pole 3000 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.09 | TECA-561-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-562-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-563-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-631-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-632-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE2 – 4 Pole 1500 RPM
kW | Frame | Flange size |
---|---|---|
0.75 | TECC2-802-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECC2-90S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECC2-90L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECC2-100L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3 | TECC2-100L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4 | TECC2-112M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECC2-132S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECC2-132M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11 | TECC2-160M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15 | TECC2-160L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC2-180M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22 | TECC2-180L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30 | TECC2-200L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37 | TECC2-225S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45 | TECC2-225M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC2-250M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75 | TECC2-280S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90 | TECC2-280M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110 | TECC2-315S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132 | TECC2-315M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC2-315L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
185 | TECC2-315L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200 | TECC2-315L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC2-315L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220 | TECC2-355M1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC2-355M2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
280 | TECC2-355L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
315 | TECC2-355L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE2 – 6 Pole 1000 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.75 | TECC2-90S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECC2-90L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECC2-100L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECC2-112M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3 | TECC2-132S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4 | TECC2-132M1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECC2-132M2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECC2-160M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11 | TECC2-160L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15 | TECC2-180L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC2-200L1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22 | TECC2-200L2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30 | TECC2-225M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37 | TECC2-250M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC2-250M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45 | TECC2-280S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC2-280M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75 | TECC2-315S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90 | TECC2-315M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110 | TECC2-315L1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132 | TECC2-315L2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC2-315L3-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC2-355M1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
185 | TECC2-355M2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200 | TECC2-355M3-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220 | TECC2-355L1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC2-355L2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE3-2-Pole-3000-RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.75 | TECA3-801-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA3-802-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA3-90S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA3-90L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA3-100L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4.0 | TECA3-112M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECA3-132S1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECA3-132S2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECC3-160M1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECC3-160M2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC3-160L-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECC3-180M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30.0 | TECC3-200L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37 | TECC3-200L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45 | TECC3-225M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC3-250M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75 | TECC3-280S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90 | TECC3-280M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110 | TECC3-315S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132 | TECC3-315M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC3-315L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200 | TECC3-315L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220 | TECC3-355M1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC3-355M2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
280 | TECC3-355L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
315 | TECC3-355L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE3 – 4 Pole 1500 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.75 | TECA3-802-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA3-90S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA3-90L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA3-100L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA3-100L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4.0 | TECA3-112M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECA3-132S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECA3-132M1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECC3-160M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECC3-160L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC3-180M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECC3-180L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30.0 | TECC3-200L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37 | TECC3-225S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45 | TECC3-225M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC3-250M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75 | TECC3-280S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90 | TECC3-280M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110 | TECC3-315S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132 | TECC3-315M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC3-315L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
185 | TECC3-315L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200 | TECC3-315L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220 | TECC3-355M1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC3-355M2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
280 | TECC3-355L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
315 | TECC3-355L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE3 – 6 Pole 1000 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.75 | TECA3-90S-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
1.1 | TECA3-90L-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
1.5 | TECA3-100L-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
2.2 | TECA3-112M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
3.0 | TECA3-132S-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
4.0 | TECA3-132M1-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
5.5 | TECA3-132M2-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
7.5 | TECC3-160M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
11.0 | TECC3-160L-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
15.0 | TECC3-180L-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
18.5 | TECC3-200L1-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
22.0 | TECC3-200L2-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
30 | TECC3-225M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
37 | TECC3-250M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
45 | TECC3-280S-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
55 | TECC3-280M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
75 | TECC3-315S-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
90 | TECC3-315M-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
110 | TECC3-315L1-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
132 | TECC3-315L2-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
160 | TECC3-355M1-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
185 | TECC3-355M2-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
200 | TECC3-355M3-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
220 | TECC3-355L1-6 | B3, B5, B14, B35, B43 |
Aluminium 8 Pole 750 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.09 | TECA-711-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-712-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-801-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-802-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-90S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.55 | TECA-90L-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.75 | TECA-100L1-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA-100L2-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA-112M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA-132S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA-132M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
CastIron 8 Pole 750 RPM
kW | Frame | Flange size |
---|---|---|
4.0 | TECC-160M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECC-160M2-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECC-160L-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECC-180L-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECC-200L-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC-225S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECC-225M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30.0 | TECC-250M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37.0 | TECC-280S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45.0 | TECC-280S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55.0 | TECC-315S-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75.0 | TECC-315M-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90.0 | TECC-315L1-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110.0 | TECC-315L2-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132.0 | TECC-355M1-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160.0 | TECC-355M2-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
185.0 | TECC-355L1-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200.0 | TECC-355L2-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220.0 | TECC-355L3-8 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE2 – 2 Pole 3000 RPM
kW | Frame | Flange size |
---|---|---|
0.75 | TECC2-801-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECC2-802-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECC2-90S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECC2-90L-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3 | TECC2-100L-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4 | TECC2-112M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECC2-132S1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECC2-132S2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11 | TECC2-160M1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15 | TECC2-160M2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECC2-160L-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22 | TECC2-180M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30 | TECC2-200L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37 | TECC2-200L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
45 | TECC2-225M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
55 | TECC2-250M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
75 | TECC2-280S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
90 | TECC2-280M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
110 | TECC2-315S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
132 | TECC2-315M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
160 | TECC2-315L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
200 | TECC2-315L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
220 | TECC2-355M1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
250 | TECC2-355M2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
280 | TECC2-355L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
315 | TECC2-355L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE2 – 4 Pole 1500 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.06 | TECA-561-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.09 | TECA-562-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-563-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-631-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-632-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-633-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-711-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-712-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.55 | TECA-713-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.55 | TECA-801-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.75 | TECA2-802-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA2-90S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA2-90L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA2-100L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA2-100L2-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4.0 | TECA2-112M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECA2-132S-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECA2-132M1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECA2-160M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECA2-160L1-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECA2-180M-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECA2-180L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30.0 | TECA2-200L-4 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE2 – 6 Pole 1000 RPM
kW | Frame | Flange sizes |
---|---|---|
0.09 | TECA-631-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-632-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-711-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-712-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-713-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-801-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.55 | TECA-802-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.75 | TECA2-90S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA2-90L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA2-100L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA2-112M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA2-132S-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4.0 | TECA2-132M1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECA2-132M2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECA2-160M-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECA2-160L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECA2-180L-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECA2-200L1-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECA2-200L2-6 | B3, B5, B14, B35, B34 |
IE3 – 2 Pole 3000 RPM
kW | Frame | Flange size |
---|---|---|
0.09 | TECA-561-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.12 | TECA-562-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-563-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.18 | TECA-631-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.25 | TECA-632-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-633-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.37 | TECA-711-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.55 | TECA-712-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
0.75 | TECA2-801-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.1 | TECA2-802-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
1.5 | TECA2-90S-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
2.2 | TECA2-90L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
3.0 | TECA2-100L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
4.0 | TECA2-112M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
5.5 | TECA2-132S1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
7.5 | TECA2-132S2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
11.0 | TECA2-160M1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
15.0 | TECA2-160M2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
18.5 | TECA2-160L-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
22.0 | TECA2-180M-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
30.0 | TECA2-200L1-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |
37.0 | TECA2-200L2-2 | B3, B5, B14, B35, B34 |